Назначение
Для защиты трехфазных электродвигателей переменного тока от аварийных режимов работы.
Область применения
Применяется для защиты трехфазных электродвигателей от аварийных режимов работы.
Особенности
Защитные функции:
- защита от частых пусков;
- защита от перегрузки по току;
- защита от перегрева;
- защита от нарушения чередования и слипания фаз;
- защита от обрыва фазы;
- защита от работы при пониженном и повышенном напряжении;
- защита от асимметрии фазных токов;
- защита от асимметрии фазных напряжений;
- защита от токов короткого замыкания;
- защита от потери нагрузки (сухой ход);
- контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателя.
Принцип работы
Реле защиты электродвигателей AZD-M-02 измеряет действующее значение тока, потребляемого электродвигателем в рабочем режиме и значение напряжения в трехфазной сети питания. При выявлении аварийных режимов работы электродвигателя, контакт исполнительного реле размыкается и электродвигатель отключается от сети питания.
Артикул | EA05.004.004 |
Код ETIM | EC002572 |
Напряжение питания, В | 50-450+N |
Диапазон контролируемых токов, А | 1-5,5 |
Дискретность установки тока (грубо), А* | 0,45 |
Дискретность установки тока (точно), А | 0,05 |
Максимальный ток контактов реле, А | 2х8 AC-1 / 250 В AC |
Максимальное напряжение контактов реле, В | 400 AC |
Максимальный ток катушки контактора, А | 2 AC-15 |
Контакт | 2NO/NC |
Задержка повторного включения нагрузки (Ton), с | 2...600 |
Диапазон контролируемых напряжений, В: * | |
- нижний порог | 160 |
- верхний порог | 260 |
Допустимая асимметрия фазных напряжений, В * | 60 |
Допустимая асимметрия фазных токов, % | 30 |
Минимальный рабочий ток, % от номинального* | 60 |
Сопротивление изоляции обмоток, МОм | 0,5 |
Задержка отключения, с: | |
- при перегрузке по току (Toff) | токовременная хар-ка (табл. 1) |
- при асимметрии фазных токов | 4 |
- при потере нагрузки (сухой ход) * | 5 |
- при КЗ в нагрузке | 0,1 |
- при падении напряжения | 5 |
- при асимметрии* | 5 |
- при повышении напряжения | 0,5 |
- при обрыве фазы | <1 |
- при нарушении чередования фаз | <0,1 |
Задержка контроля перегрузки по току, с* | 5 |
Погрешность измерения, %: | |
- напряжения | |
- тока | |
Диаметр сквозных каналов встроенных трансформаторов тока, мм | 10,5 |
Степень защиты | IР20 |
Степень загрязнения среды | 2 |
Категория перенапряжения | III |
Диапазон рабочих температур, °С | -25...+50 |
Подключение | винтовые зажимы 2,5 мм2 |
Момент затяжки винтового соединения, Нм | 0,5 |
Габариты (ШхВхГ), мм | 105x90x65 |
Тип корпуса | 6S |
Масса, кг | 0,341 |
Монтаж | на DIN-рейке 35 мм |
* параметры, изменяемые при подключении к ПК |